:: Eficiencia en el servicio de comida y bebida
:: Atención a la campana de servicio
:: Habilidad para resolver problemas
:: Disciplina
:: Entusiasmo
:: Sinceridad
:: Staff amistoso
:: Calidad
:: Eficiencia total del servicio
:: Presencia total en la cabina
:: Presentación personal
| ASIA | ÁFRICA | |||||||
1 | Malaysia Airlines | 1 | South African Airways | ||||||
2 | Singapore Airlines | 2 | Ethiopian Airlines | ||||||
3 | Thai Airways | 3 | Egyptair | ||||||
| MEDIO ORIENTE | AUSTRALIA / NUEVA ZELANDA | |||||||
1 | Qatar Airways | 1 | Jetstar Airways | ||||||
2 | Etihad Airways | 2 | Qantas | ||||||
3 | Emirates | 3 | Air New Zealand | ||||||
| NORTEAMÉRICA | SURAMÉRICA | |||||||
1 | Midwest Airlines | 1 | LAN | ||||||
2 | jetBlue Airways | 2 | Avianca | ||||||
3 | Frontier Airlines | 3 | TAM | ||||||
| CENTROAMÉRICA / CARIBE | PACÍFICO | |||||||
1 | Copa Airlines | 1 | Air Tahiti Nui | ||||||
2 | Air Jamaica | 2 | Air Pacific | ||||||
3 | Mexicana | 3 | Hawaiian Airlines | ||||||
| ASIA CENTRAL | ASIA DEL NORTE | |||||||
1 | Kingfisher Airlines | 1 | Asiana Airlines | ||||||
2 | SriLankan Airlines | 2 | China Airlines | ||||||
3 | Jet Airways | 3 | Korean Air | ||||||
EUROPA | EUROPA DEL SUR | ||||||||
1 | Swiss | 1 | PGA Portugalia | ||||||
2 | Air Dolomiti | 2 | Turkish Airlines | ||||||
3 | CSA Czech Airlines | 3 | Aegean Airlines | ||||||
EUROPA CENTRAL | EUROPA DEL NORTE | ||||||||
1 | CSA Czech Airlines | 1 | Sterling Airways | ||||||
2 | Malev | 2 | Iceland Express | ||||||
3 | Air Astana | 3 | Norwegian Shuttle |
:: Encuesta en línea
Fuente: SkyTrax – Traducido y Editado Aviacol.net
volavi cuenta con más de 18 años de experiencia informando sobre la industria aérea (aviación) y desde 2020 se expande a las industrias de viajes y turismo. Nuestro equipo cuenta con profesionales del sector que durante años han aportado desde diferentes áreas del conocimiento a la construcción de nuestro contenido.
volar · viajar · vivir
Recuerda seguirnos en nuestra redes sociales abajo.